Yamaha TT-N503 MusicCast VINYL 500 Wi-Fi 黑膠唱盤






Category: 黑膠唱盤
黑膠解放。將您的唱片和音樂服務串流至 MusicCast 喇叭,無需任何線材,也無需接收器。Wi-Fi 連線確保卓越音質。搭配 MusicCast 多房間系統,在家中任何角落都能聆聽您的唱片。
- 透過 Wi-Fi®、Bluetooth®、AirPlay 2 或 Spotify Connect 串流音樂服務。
- Yamaha Hi-Fi 品質,專為精準與純淨音質打造。無論是音響發燒友或黑膠新手收藏家都適用。
- 內建唱頭放大器讓您能靈活連接任何音訊系統,為您的傳統 Hi-Fi 系統增添串流服務播放功能。
- 透過 Alexa 和 Google Assistant 裝置進行語音控制,或透過 AirPlay 2 使用 Siri。
- 轉速:33-1/3 rpm、45 rpm
顛覆傳統線材
為「老派」媒介注入現代新意,將 MusicCast VINYL 500 黑膠唱盤以無線方式連接到支援 MusicCast 的接收器和其他裝置,享受您的唱片收藏,告別所有線材。
唱盤隨處可放!
音樂不間斷
唱片播完不想讓音樂停下來?使用 VINYL 500,您可以透過 Wi-Fi、AirPlay、Spotify Connect 或 Bluetooth 串流音樂服務,讓音樂繼續播放。
將 MusicCast VINYL 500 連接到您現有的立體聲音響設備,準備好讓您的系統大幅升級。
隨心所欲
透過 MusicCast 應用程式掌控您的音樂串流和無線設定。建立喜愛清單、控制您的多房間黑膠體驗或 MusicCast 立體聲系統。盡情探索所有選項和設定,真正打造屬於您的音樂。
讓我天旋地轉
徹底顛覆您的聆聽體驗。迎接 MusicCast VINYL 500。
精心設計以確保最忠實的聲音重現——以音樂應有的方式被聆聽——MusicCast VINYL 500 配備直臂式唱臂,呈現開放開闊的聲音,並採用皮帶驅動馬達,將震動引起的噪音降至最低。
讓我為你著迷
鋼琴黑亮面烤漆展現您的風格與唱片品味。且無需接收器或喇叭線材,盡情發揮創意,將您的 VINYL 500 放在任何好看的位置!
跟我說話
語音控制讓未來黑膠唱盤的願景更加完整。
使用 Alexa 或 Google Assistant,輕鬆以免手持方式控制您的音樂串流和多房間設定。
Bluetooth 輸出
進或出。VINYL 500 配備 Bluetooth 技術,讓無線操作比以往更便利。您可以將音樂從 VINYL 500 串流至 Bluetooth 耳機進行私人聆聽,或串流至 Bluetooth 喇叭。Bluetooth 輸出已獲得改善,可減少數位來源的唇語同步延遲。
規格
| 網路部分 | 檔案格式 | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC:最高 48 kHz / 16-bit ALAC:最高 96 kHz / 24-bit FLAC / WAV / AIFF:最高 192 kHz / 24-bit DSD:最高 11.2 MHz |
|---|---|---|
| Ethernet | 有 | |
| Wi-Fi | 有 (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | 有 | |
| Bluetooth 部分 | 版本/設定檔 | Ver. 4.2 / A2DP、AVRCP (Bluetooth 相容於 SCMS-T。) |
| 音訊編解碼器 | SBC、AAC | |
| 最大通訊範圍 | 32 英尺 10 英寸(無干擾情況下) | |
| 黑膠唱盤 | 驅動方式 | 皮帶驅動 |
| 馬達 | DC 馬達 | |
| 轉速 | 33-1/3 rpm、45 rpm | |
| 轉速變異 | ±2% | |
| 顫動與抖動 | 0.2% | |
| 轉盤 | 鋁合金壓鑄(直徑 30 公分) | |
| 輸出電平 | 450 mV (-7 dBV,含 RIAA 等化,1 kHz,3.54 公分/秒) 2.5 mV ± 3 dBV(不含 RIAA 等化,1 kHz,3.54 公分/秒) |
|
| 訊號雜訊比 | 67 dB 或更高(A 加權,20 kHz,LPF) | |
| 唱臂 | 唱臂 | 靜態平衡直臂式唱臂 |
| 有效唱臂長度 | 223.5 公釐 | |
| 超距 | 19 公釐 | |
| 針壓調整範圍 | 0-4 g | |
| 可接受唱頭重量 | 15.5-19 公克(含唱頭蓋) | |
| 隨附唱頭 | 唱頭類型 | MM 型 |
| 輸出電壓 | 2.5 mV(1 kHz,3.54 公分/秒) | |
| 針壓 | 3.5 ± 0.5 g | |
| 唱頭重量 | 5.0 ± 0.3 g | |
| 唱頭高度 | 17.0 ± 0.7 公釐 | |
| 唱頭蓋重量 | 10 公克(含螺絲、螺母和線材) | |
| 音訊規格 | 輸出端子 | RCA:2(PHONO、LINE) |
| 輸出電平 | 2.0 ± 0.3 V(1 kHz,0 dB,Fs 44.1 kHz) | |
| 訊號雜訊比 | [IHF-A 網路] 110 dB 或更高(Infinity zero,Fs 44.1 kHz) | |
| 動態範圍 | 100 dB 或更高(1 kHz,-60 dB,Fs 44.1 kHz) | |
| 諧波失真 | 0.003 % 或更低(1 kHz,0 dB,Fs 44.1 kHz) | |
| 頻率響應 | Fs 44.1 kHz;2 Hz 至 20 kHz (+0 / -3 dB) Fs 48 kHz;2 Hz 至 24 kHz (+0 / -3 dB) Fs 96 kHz;2 Hz 至 48 kHz (+0 / -3 dB) Fs 192 kHz;2 Hz 至 96 kHz (+0 / -6 dB) |
|
| 一般 | 耗電量 | 6 W |
| Eco-Standby(參考日期) | 0.3 W | |
| 待機耗電量 | 1.4 W(網路待機開啟、Bluetooth® 待機關閉、有線) 1.8 W(網路待機開啟、Bluetooth 待機開啟/關閉、Wi-Fi) 1.6 W(網路待機開啟、Bluetooth 待機開啟、有線) |
|
| 尺寸(寬×高×深) | 17-3/4” x 5-3/8” x 14-1/2” | |
| 重量 | 12.6 磅 |

