FiiO DM15 R2R Portable CD Player



Category: CD Players

可攜式立體聲 CD 播放器 DM15 R2R
五大核心設計 | 全差分真 24Bit R2R 電阻陣列 DAC
強勁 1150mW+1150mW 輸出 | HiFi 級 USB 音效卡
24 種音效預設 | HiFi 級 USB/CD 藍牙發射器+黑膠唱盤
邊聽邊擷取 CD。
真正可攜,真正 HiFi FIlO 可攜式 CD 播放器 DM15
DM13 上市後,我們仔細聆聽使用者回饋,並根據建議 diligently 改進產品。
一年後,我們推出 FIlO 全新可攜式 CD 播放器。
DM15 R2R 體現了 FIlO 在 CD 技術上的最新研發成果與深厚專業。它不僅比 DM13 更「纖薄」,更融入五大核心設計。它結合了可攜式 CD 播放器的有機類比音質與豐富的現代功能。
先進配置、獨特功能、簡易操作與高品質工藝——這就是 FIlO 的全新傑作。
五大核心設計 全面升級
DM15 R2R 是一項突破,以更小的體積提供更強大的功能。其可攜式機身內含五大核心:CD 伺服、USB DAC、R2R 模組與藍牙模組,並由 MCU(微控制器)統籌協調。如此徹底的「核心」演進,全方位提升了裝置性能,在同類產品中脫穎而出。
重現類比音質,獨具特色
客製化全差分真 24Bit R2R 電阻陣列 DAC
為了重現經典可攜式 CD 播放器的類比音色,DM15 R2R 配備了專有的四通道全差分 24Bit R2R 電阻陣列 DAC。它採用總共 192 顆精密薄膜電阻(每聲道 48 顆),精心挑選以確保 0.1% 精度與低溫飄(30ppm)。結果是細膩、溫暖且富有有機感的類比音質。
客製化 CD 機構。可靠的碟片播放。
過去一年,DM13 的讀碟性能已獲得大幅優化。DM15 R2R 在此基礎上持續演進,進一步客製化 CD 機構。它採用自回彈鋼珠設計進行碟片定位,使碟片插入與取出更順暢,且更不易刮傷碟片。
*DM15 R2R 的讀碟能力與最新韌體版本的 DM13 相當。*由於可攜式 CD 機構的結構限制,我們無法保證完美讀取所有 CD。我們將透過未來韌體升級持續優化讀碟性能。*讀取某些高容量
CD 時出現輕微跳針是正常現象,原因在於機構、製造材料與錄製條件的差異。

HiFi 級 USB DAC。卓越的解碼性能。
備受期待的 USB DAC 功能現已實現。在保證出色 CD 音質與相容性的同時,DM15 R2R 亦整合了 HiFi 級 USB DAC。它支援高達 384kHz/32bit 與 DSD256 的高取樣率。得益於 R2R DAC,USB DAC 模式下的聲音同樣具有獨特的音樂性。

頂級 Qualcomm 藍牙晶片。輕鬆連接。提升使用者體驗。
復古與現代交融:功能與體驗雙重升級
配備 Qualcomm QCC3095 藍牙晶片,DM15 R2R 支援標準與高解析藍牙傳輸協定,包括 aptX Adaptive、aptX HD 與 SBC。CD 輸入與 USB 輸入均支援藍牙傳輸。全新的視覺介面讓藍牙配對與連接一目了然。
*部分品牌的藍牙協定可能有所差異。連接前請確保接收裝置已設定所需的藍牙編解碼器。

纖薄一吋,同級之冠。可攜式 CD 播放器中的「效能怪獸」
「可攜式」CD 播放器日益龐大,背離了便於攜帶與移動的初衷。DM15 R2R 相較 DM13 進一步精簡與瘦身。透過將高性能與豐富功能獨特地整合於極致緊湊的可攜式機身中,它從競爭對手中脫穎而出。
315mW+315mW (32Ω, THD+N < 1%/單端/桌面模式)
1150mW+1150mW (32Ω, THD+N < 1%/平衡/桌面模式)
厚度較 DM13 減少 2mm
單端輸出功率提升 66%
平衡輸出功率提升 74%
全域 BASS+EQ 24 種音效預設
具備 3 種 BASS 模式與 8 種內建 EQ 預設,可組合出多達 24 種動態音效預設。甚至還有特別調校的 RETRO 音效預設,呈現豐富、類比且經典的聲音風味。
*由於選擇 BASS 或 EQ 會影響輸出電平,請視需要調整音量。

全方位效能怪獸 功能齊全
此裝置整合可攜式 CD 播放器、HiFi 級 USB DAC、高解析 USB/CD 藍牙發射器與 USB/CD 數位轉盤於一體——提供遠比同類可攜式 CD 播放器更強大的多功能性與相容性。
*使用手機/播放器/平板作為音源時:請先連接裝置,再插入 USB 電源以確保正確辨識。使用電腦作為音源時則無此限制。

HD TFT 顯示螢幕。輕鬆掌控您的音樂。
播放器的復古 UI 主題融合現代與復古風格,美觀且易於使用。它清晰直觀地呈現電池電量、操作模式、EQ 設定、取樣率、藍牙連線清單等資訊,讓您輕鬆掌控音訊,提升音樂享受。

復古機械式控制。絕佳聆聽體驗的序曲。
這款全新復古設計採用可實際觸碰的機械按鍵、按鈕與旋鈕,操作簡單易學。
此外,每次操作的真實觸覺回饋,讓您透過視覺、觸覺與聽覺,充分感受 CD 聆聽之美。
支援 USB 擷取功能。珍藏觸動您心弦的旋律。
播放器支援邊聽邊擷取,讓您將喜愛的 CD 以 WAV 格式儲存至外部儲存裝置*。輕鬆與朋友分享那些難忘的樂曲。支援 FAT32 格式的外部儲存裝置。
*僅支援 CDDA 格式的音樂擷取。系統韌體更新或 CD 擷取時,建議使用 Type-C 隨身碟(32GB 或更小)。

可攜式與桌面模式。雙重獨特體驗。
專利桌面模式。電池保護專家
此模式在非可攜式使用時繞過電池,即使在高功率輸出下也能保護電池。
這也大幅減少了充放電循環次數,有助於延長電池使用壽命。
*若裝置因電量 0% 而關機,即使處於桌面模式,也會自動開始充電,以保護電池健康。
專利號:ZL202321946664.8
隨附紅外線遙控器
隨附的遙控器讓您輕鬆方便地遠端控制裝置。

高壓鋰電池供電。隨身自由。
特別選用 4700mAh、3.85V 純鈷高壓鋰電池,為 DM15 R2R 提供強勁性能。享受約 7 小時*的連續音樂播放,輕鬆滿足長時間聆聽需求,無需擔心電量耗盡。
*數據基於 FIlO 實驗室測試,僅供參考。
實際結果可能因環境與使用情境差異而有所不同。
電池容量 4700mAh
純鈷高壓鋰電池 3.58v
連續播放 約 7 小時
ESP(電子防震保護)開關
開啟 ESP 功能後,無論是攜帶外出還是固定於桌面使用,使用者都能享受穩定且迷人的聲音體驗。
*啟用 ESP 功能可提升播放穩定性,但開啟或關閉此功能並不會顯著提升讀碟性能。

透明視窗 外觀與性能兼具
豐富色彩選擇:電泳白、銀、黑與紅。真正的時尚指標,隨處脫穎而出。裝置採用極簡卻時尚的設計,全鋁合金機身提供奢華質感與觸感。透明上蓋與前面板均採用強化玻璃,提升耐用性與抗刮性。

包裝清單
- DM15 R2R 主機 * 1
- 遙控器 * 1
- USB-A 轉 Type-C 充電數據線 * 1
- 快速入門指南 * 1
- 3.5mm 同軸連接線 * 1
- 售後維護卡 * 1

參數
| 一般規格 | |||
| 名稱/型號 | DM15 R2R | 硬體方案 |
主控:GD32F305RET6,運算放大器:SGM8262 * 2, DAC:飛傲自研 R2R DAC, 藍牙:QCC3095, USB 晶片:SPV5048 |
| 工作模式 | CD 播放/USB DAC 模式/藍牙發射器模式 | ||
| 顏色 | 白/黑/紅/銀 | 重量 | 約 471.5g |
| 產品尺寸 | 約 144 x 137 x 25.5mm(不含腳墊與旋鈕) | 音量控制類型 | 按鍵控制 |
| 螢幕 | 0.96 吋 (80x160) LCD 顯示螢幕 | 耳機頭 | 客製化耳機頭 |
| 建議搭配耳機阻抗 | PO:8~350Ω | 單體 | 客製化單體 |
| BAL:8~350Ω | |||
| 按鍵與介面 | |||
| 按鍵 |
電源鍵 * 1;停止鍵 * 1;播放/暫停鍵 * 1;上一首 * 1; 下一首 * 1;EQ 鍵 * 1; |
USB |
Type-C USB2.0 * 1(資料傳輸)+ Type-C POWER IN * 1(充電/獨立 電源供應介面) |
| 耳機輸出介面 | 標準 3.5mm 插座 | 平衡輸出介面 | 標準 4.4mm 插座 |
| 線性輸出介面 | 標準 3.5mm 插座 | 平衡線性輸出介面 | 標準 4.4mm 插座 |
| 同軸輸出介面 | 標準 3.5mm 插座(與 LO 埠共用) | 光纖輸出介面 | 標準 3.5mm 插座(與 LO 埠共用) |
| 撥動開關 | 輸入切換鍵 * 1 + 輸出切換鍵 * 1 + BASS 開關 * 1 + ESP 開關 * 1 + D.MODE 開關 * 1 | ||
| 功能 | |||
| 藍牙發射器 (5.4) | SBC/aptX/aptX-HD/aptX-LL/aptX-Adaptive | 操作模式 | 按鍵/旋鈕操作 |
| BASS | BASS OFF/1/2 | 定時關機 | 支援 |
| EQ 調整 | 內建 8 種預設 EQ | 免驅動模式 | 支援 |
| 最高支援取樣率 | USB DAC:最高支援 384kHz/32bit;DSD256(Native) | 韌體升級 | USB 升級/本機升級 |
| 同軸輸出:最高支援 192kHz/24bit; | |||
| 光纖輸出:最高支援 96kHz/24bit; | |||
| 電源參數 | |||
| 電源 | 支援 PD2.0 與 PD3.0 快充 | 充電時間 | 約 2 小時(PD3.0 快充) |
| CD 續航與測試條件: | |||
| 3.5mm 耳機輸出:7 小時 | |||
| 音量 | 59 | BASS | OFF |
| 螢幕狀態 | 關閉 | ESP | ON |
| EQ | 關閉 | D.MODE | OFF |
| 負載 | 32 Ω | ||
| 4.4mm 平衡輸出:7 小時 | |||
| 音量 | 53 | BASS | OFF |
| 螢幕狀態 | 關閉 | ESP | ON |
| EQ | 關閉 | D.MODE | OFF |
| 負載 | 32 Ω | ||
| USB 解碼續航與測試條件: | |||
| 3.5mm 耳機輸出:11 小時 | |||
| 音量 | 59 | BASS | OFF |
| 螢幕狀態 | 關閉 | ESP | OFF |
| EQ | 關閉 | D.MODE | OFF |
| 負載 | 32 Ω | ||
| 4.4mm 平衡輸出:10.5 小時 | |||
| 音量 | 53 | BASS | OFF |
| 螢幕狀態 | 關閉 | ESP | OFF |
| EQ | 關閉 | D.MODE | OFF |
| 負載 | 32 Ω | ||
| 音訊參數 | |||
| 耳機輸出部分性能參數(3.5mm 輸出,USB DAC,OS 模式,台灣模式) | |||
| 輸出功率 | L+R≥575mW+575mW (16Ω,THD+N<1%,3.1Vrms) | 輸出阻抗 | <1Ω |
| L+R≥315mW+315mW (32Ω,THD+N<1%,,3.2Vrms) | 聲道分離度 | ≥ 72dB | |
| L+R≥35mW+35mW (300Ω,THD+N<1%,3.3Vrms) | 峰值輸出電壓 | 9.5Vp-p | |
| 訊噪比 | ≥ 111dB (A-weighted) | 失真加雜訊 | <0.025%(1kHz/-6dB @ 32Ω) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 80kHz:衰減 <2.9dB | 底噪 | <8.7uV(A weight) |
| 20Hz ~ 20KHz:衰減 <0.2dB | 動態範圍 | ≥ 106dB (A-weighted) | |
| 耳機輸出部分性能參數(3.5mm 輸出,USB DAC,OS 模式) | |||
| 輸出功率 | L+R≥405mW+405mW (16Ω,THD+N<1%,2.5Vrms) | 輸出阻抗 | <1Ω |
| L+R≥220mW+220mW (32Ω,THD+N<1%,,2.7Vrms) | 聲道分離度 | ≥ 72dB | |
| L+R≥25mW+25mW (300Ω,THD+N<1%,2.8Vrms) | 峰值輸出電壓 | 7.9Vp-p | |
| 訊噪比 | ≥ 111dB (A-weighted) | 失真加雜訊 | <0.025%(1kHz/-6dB @ 32Ω) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 80kHz:衰減 <2.9dB | 底噪 | <7.5uV(A weight) |
| 20Hz ~ 20KHz:衰減 <0.2dB | 動態範圍 | ≥ 106dB (A-weighted) | |
| 平衡耳機輸出部分性能參數(4.4mm 輸出,USB DAC,OS 模式,台灣模式) | |||
| 輸出功率 | L+R≥480mW+480mW (16Ω,THD+N<1%,2.8Vrms) | 輸出阻抗 | <1.5Ω |
| L+R≥1150mW+1150mW (32Ω,THD+N<1%,6.1Vrms) | 聲道分離度 | ≥ 100dB | |
| L+R≥145mW+145mW (300Ω,THD+N<1%,6.6Vrms) | 峰值輸出電壓 | 18.8Vp-p | |
| 訊噪比 | ≥ 112dB (A-weighted) | 失真加雜訊 | <0.025%(1kHz/-6dB @ 32Ω) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 70kHz:衰減 <3dB | 底噪 | <14.7uV(A weight) |
| 20Hz ~ 20KHz:衰減 <0.3dB | 動態範圍 | ≥ 107dB (A-weighted) | |
| 平衡耳機輸出部分性能參數(4.4mm 輸出,USB DAC,OS 模式) | |||
| 輸出功率 | L+R≥545mW+545mW (16Ω,THD+N<1%,2.9Vrms) | 輸出阻抗 | <1.5Ω |
| L+R≥815mW+815mW (32Ω,THD+N<1%,5.1Vrms) | 聲道分離度 | ≥ 100dB | |
| L+R≥100mW+100mW (300Ω,THD+N<1%,5.5Vrms) | 峰值輸出電壓 | 15.8Vp-p | |
| 訊噪比 | ≥ 112dB (A-weighted) | 失真加雜訊 | <0.025%(1kHz/-6dB @ 32Ω) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 80kHz:衰減 <2.9dB | 底噪 | <12.7uV(A weight) |
| 20Hz ~ 20KHz:衰減 <0.2dB | 動態範圍 | ≥ 107dB (A-weighted) | |
| 線性耳機輸出部分性能參數(3.5mm 輸出,USB DAC,OS 模式,台灣模式) | |||
| 失真加雜訊 | <0.025%(1kHz/-6dB @ 10KΩ) | 訊噪比 | ≥ 111dB(A-weighted) |
| 聲道分離度 | ≥ 100dB | 底噪 | <9.2uV(A weight) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 80kHz:衰減 <2.9dB | 線性輸出電平 | 3.3Vrms(1KHz@10kΩ) |
| 20Hz ~ 20KHz:衰減 <0.2dB | 動態範圍 | ≥ 106dB (A-weighted) | |
| 線性耳機輸出部分性能參數(3.5mm 輸出,USB DAC,OS 模式) | |||
| 失真加雜訊 | <0.025%(1kHz/-6dB @ 10KΩ) | 訊噪比 | ≥ 111dB(A-weighted) |
| 聲道分離度 | ≥ 100dB | 底噪 | <7.9uV(A weight) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 80kHz:衰減 <2.9dB | 線性輸出電平 | 2.8Vrms(1KHz@10kΩ) |
| 20Hz ~ 20KHz:衰減 <0.2dB | 動態範圍 | ≥ 106dB (A-weighted) | |
| 平衡線性耳機輸出部分性能參數(4.4mm 輸出,USB DAC,OS 模式,台灣模式) | |||
| 失真加雜訊 | <0.025%(1kHz/-6dB @ 10KΩ) | 訊噪比 | ≥ 112dB (A-weighted) |
| 聲道分離度 | ≥ 108dB | 底噪 | <15.6uV(A weight) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 80kHz:衰減 <2.9dB | 線性輸出電平 | 6.5Vrms(1KHz@10kΩ) |
| 20Hz ~ 20KHz:衰減 <0.2dB | 動態範圍 | ≥ 107dB (A-weighted) | |
| 平衡線性耳機輸出部分性能參數(4.4mm 輸出,USB DAC,OS 模式) | |||
| 失真加雜訊 | <0.024%(1kHz/-6dB @ 10KΩ) | 訊噪比 | ≥ 112dB (A-weighted) |
| 聲道分離度 | ≥ 108dB | 底噪 | <13uV(A weight) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 80kHz:衰減 <2.9dB | 線性輸出電平 | 5.4Vrms(1KHz@10kΩ) |
| 20Hz ~ 20KHz:衰減 <0.2dB | 動態範圍 | ≥ 107dB (A-weighted) | |
| 耳機輸出部分性能參數(3.5mm 輸出,CD,OS 模式,台灣模式) | |||
| 輸出功率 | L+R≥575mW+575mW (16Ω,THD+N<1%,3.1Vrms) | 輸出阻抗 | <1Ω |
| L+R≥315mW+315mW (32Ω,THD+N<1%,,3.2Vrms) | 聲道分離度 | ≥ 72dB | |
| L+R≥35mW+35mW (300Ω,THD+N<1%,3.3Vrms) | 峰值輸出電壓 | 9.5Vp-p | |
| 訊噪比 | ≥ 110dB (A-weighted) | 失真加雜訊 | <0.028%(1kHz/0dB @ 32Ω) |
| 動態範圍 | ≥ 94dB (A-weighted) | 底噪 | <9.7uV(A weight) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz:衰減 <1.5dB | ||
| 耳機輸出部分性能參數(3.5mm 輸出,CD,OS 模式) | |||
| 輸出功率 | L+R≥405mW+405mW (16Ω,THD+N<1%,2.5Vrms) | 輸出阻抗 | <1Ω |
| L+R≥220mW+220mW (32Ω,THD+N<1%,,2.7Vrms) | 聲道分離度 | ≥ 72dB | |
| L+R≥25mW+25mW (300Ω,THD+N<1%,2.8Vrms) | 峰值輸出電壓 | 7.9Vp-p | |
| 訊噪比 | ≥ 109dB (A weight) | 失真加雜訊 | <0.027%(1kHz/0dB @ 32Ω) |
| 動態範圍 | ≥ 94dB (A-weighted) | 底噪 | <8.5uV(A weight) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz:衰減 <1.5dB | ||
| 平衡耳機輸出部分性能參數(4.4mm 輸出,CD,OS 模式,台灣模式) | |||
| 輸出功率 | L+R≥480mW+480mW (16Ω,THD+N<1%,2.8Vrms) | 輸出阻抗 | <1.5Ω |
| L+R≥1150mW+1150mW (32Ω,THD+N<1%,6.1Vrms) | 聲道分離度 | ≥ 100dB | |
| L+R≥145mW+145mW (300Ω,THD+N<1%,6.6Vrms) | 峰值輸出電壓 | 18.8Vp-p | |
| 訊噪比 | ≥ 112dB (A-weighted) | 失真加雜訊 | <0.030%(1kHz/0dB @ 32Ω) |
| 動態範圍 | ≥ 94dB (A-weighted) | 底噪 | <14uV(A-weighted) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz:衰減 <1.5dB | ||
| 平衡耳機輸出部分性能參數(4.4mm 輸出,CD,OS 模式) | |||
| 輸出功率 | L+R≥490mW+490mW (16Ω,THD+N<1%,2.8Vrms) | 輸出阻抗 | <1.5Ω |
| L+R≥810mW+810mW (32Ω,THD+N<1%,5.1Vrms) | 聲道分離度 | ≥ 100dB | |
| L+R≥100mW+100mW (300Ω,THD+N<1%,5.5Vrms) | 峰值輸出電壓 | 15.8Vp-p | |
| 訊噪比 | ≥ 110dB (A-weighted) | 失真加雜訊 | <0.029%(1kHz/0dB @ 32Ω) |
| 動態範圍 | ≥ 94dB (A-weighted) | 底噪 | <13.6uV(A weight) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz:衰減 <1.5dB | ||
| 線性耳機輸出部分性能參數(3.5mm 輸出,CD,OS 模式,台灣模式) | |||
| 失真加雜訊 | <0.028%(1kHz/0dB @ 10KΩ) | 訊噪比 | ≥ 110dB(A-weighted) |
| 聲道分離度 | ≥ 100dB | 底噪 | <9.6uV(A weight) |
| 動態範圍 | ≥ 94dB (A-weighted) | 線性輸出電平 | 3.3Vrms(1KHz@10kΩ) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz:衰減 <1.5dB | ||
| 線性耳機輸出部分性能參數(3.5mm 輸出,CD,OS 模式) | |||
| 失真加雜訊 | <0.027%(1kHz/0dB @ 10KΩ) | 訊噪比 | ≥ 110dB(A-weighted) |
| 聲道分離度 | ≥ 100dB | 底噪 | <8.5uV(A weight) |
| 動態範圍 | ≥ 94dB (A-weighted) | 線性輸出電平 | 2.8Vrms(1KHz@10kΩ) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz:衰減 <1.5dB | ||
| 平衡線性耳機輸出部分性能參數(4.4mm 輸出,CD,OS 模式,台灣模式) | |||
| 失真加雜訊 | <0.029%(1kHz/0dB @ 10KΩ) | 訊噪比 | ≥ 110dB (A-weighted) |
| 聲道分離度 | ≥ 104dB | 底噪 | <18.4uV(A weight) |
| 動態範圍 | ≥ 94dB (A-weighted) | 線性輸出電平 | 6.5Vrms(1KHz@10kΩ) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz:衰減 <1.5dB | ||
| 平衡線性耳機輸出部分性能參數(4.4mm 輸出,CD,OS 模式) | |||
| 失真加雜訊 | <0.029%(1kHz/0dB @ 10KΩ) | 訊噪比 | ≥ 110dB (A-weighted) |
| 聲道分離度 | ≥ 104dB | 底噪 | <15.8uV(A weight) |
| 動態範圍 | ≥ 94dB (A-weighted) | 線性輸出電平 | 5.4Vrms(1KHz@10kΩ) |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz:衰減 <1.5dB | ||

