FiiO BTR17 Portable Bluetooth DAC/Amp






Category: DAC與擴大機
FiiO BTR17 便攜式藍牙 DAC/耳擴

重點特色一覽
- 旗艦高通藍牙平台 QCC5181
- 藍牙 5.4
- 支援 LDAC、aptX Lossless
- 實體控制旋鈕
- 桌上模式 650mW+650mW 強勁輸出
- 雙旗艦 DAC ES9069Q*2
- 10 段高精度 PEQ
- XMOS 16 核心 XU316
- 四路全平衡 THX AAA 78+ 擴音
- 多級 HiFi 音訊架構
全能高手,無可比擬
BTR17 集結 FiiO 多年開發 DAC 與耳擴的專業技術。在精巧的機身內,搭載旗艦級功能,如多級音訊架構與精密電源系統,媲美高階播放器及 DAC/耳擴組合。它確實是全能高手,將再次成為藍牙耳擴的新標竿。

新晶片時代
BTR17 搭載高通新款旗艦 QCC5181 藍牙晶片,不僅符合藍牙 LE Audio 標準,具備 2.1Mbps 傳輸頻寬,更能在 aptX Adaptive 系統中達到無損品質。這表示該晶片可在藍牙音訊上實現 CD 級無損音質,讓你更貼近音樂,感受所有細微細節。
此外,BTR17 也支援最新藍牙標準 – 藍牙 5.4,並支援 LDAC、aptX Adaptive 96kHz/24bit 藍牙音訊編碼,結合 Snapdragon Sound 技術,你的藍牙聆聽體驗從未如此出色。

專利桌上模式,獨立供電,性能提升
BTR17 上設有專用 D.Mode(桌上模式)開關,以及連接外部獨立電源的連接埠。
在桌上模式下,若將 BTR17 連接到手機作為 dongle DAC 與耳擴,你也可以透過其專用電源埠連接外部電源。如此一來,BTR17 的電池將完全由 USB 供電,不僅避免內建電池過充與過放,也能在不消耗所連接手機電力的情況下提供強勁音訊輸出。
專利號:ZL202321946664.8

涵蓋所有用途
一個開關,多種用途
BTR17 配備方便的 PC/BT/PHONE 三段式開關,可無縫切換操作模式。切換模式可讓 BTR17 根據所連接的裝置最佳化電源供應狀態,適合各種使用情境。
- PC(電腦音效卡): 裝置完全由電腦供電。
- BT(藍牙 DAC 與耳擴): 裝置由內建電池供電,連接 USB 時可用於充電與供電。
- PHONE(手機 dongle): 裝置的內建電池參與供電,減少所連接手機的電力消耗。

聲音調校,盡在你手
10 段高精度無損 PEQ
FiiO 持續致力於軟硬體深度整合,打造使用者友善的應用程式與網頁介面。不斷精進的專利 PEQ 調整演算法,讓你可依喜好微調 EQ 頻率點、增益、頻寬與 Q 值。這能讓你完全模擬或修正各種耳機的頻率響應曲線。此外,你可以匯入、匯出、分享與儲存 EQ 曲線,讓每個人都能享受調音的樂趣。
網頁版 PEQ 位置:FiiO 官方網站頂部狀態列 – 支援 -- 網頁版 PEQ 設定。
裝置側邊設有專用 EQ 快捷鍵,按下即可快速選取所需的 EQ 設定。

雙核心、四通道,性能卓越
雙旗艦 ES9069Q DAC
BTR17 內建兩顆基於第四代 32 位元 HyperStream 架構的 ESS ES9069Q DAC,以較低功耗實現高性能。此架構有助於進一步降低 DAC 內的數位雜訊,使其達到 130dB 動態範圍與 -120dB 總諧波失真。結果是更豐富、更具音樂性的聲音,搭配更乾淨的音訊背景。

全面升級的 THX AAA 78+ 耳擴
BTR17 使用與著名的 FIIO KA17 和 M23 相同的 THX AAA 78+ 耳擴。採用四通道全平衡設計,並以 & 運算放大器並聯,確保強勁而受控的功率,呈現更清晰、更自然的聲音。

迷你擴音,強勁音效
當 POWER IN 連接埠連接 USB 電源並啟動桌上模式時,BTR17 的 THX 耳擴將使用四個運算放大器並聯進行電流放大,充分釋放其潛力。結果是平衡輸出功率高達 650mW+650mW,相較 BTR7 驚人提升 203%,甚至可媲美桌上型耳擴。

多級 HiFi 音訊架構
媲美高階數位隨身聽
BTR17 在精巧的機身內整合中高階 HiFi 播放器等級的訊號處理。數位訊號由雙時鐘數位音訊與 DAC 巧妙處理。LPF 前置放大與多級類比音訊處理確保音訊訊號中的細節與動態範圍得以精確重現,媲美高階數位隨身聽。

多級電源,精準分配
三級十軌精密電源,能量無窮
BTR17 內部採用三級、三主軌精密電源。第一級由濾波 + 過電壓保護組成,第二級處理 DC-DC 升壓轉換,第三級由高精度 LDO 穩壓組成。音訊電路的數位訊號、數位類比轉換與類比放大部分各有獨立電源軌,此外還有超過 10 個小軌。這款特別設計的電源提供穩定且充足的能源供應,為出色的音質奠定堅實基礎。

全面保護,安心聆聽
內建溫度與 DC 輸出偵測,若偵測到異常狀況,可防止裝置與耳機受損,使用更安全。
音量限制,防止意外大聲,保護聽力免受損害。

全新 UI,一目了然
1.3 吋 IPS 彩色螢幕實現的全新 UI,支援中英文顯示。字體顏色甚至會隨音訊格式變化。BTR17 的整體設計注重讓使用者直覺操作,輕鬆掌握當前狀態。

旗艦風格,細節滿點
可按壓音量旋鈕
引人注目的音量旋鈕採用雙面 3D 雕刻設計。可按壓音量旋鈕在按壓與旋轉時展現精緻工藝,提供絕佳的觸感與控制。

真皮皮革,舒適握持
堅固的 3D 鋁合金機身,搭配以創新全貼合真皮製成的背蓋,結合兩段式前面板設計,提供舒適的握持感。

按鍵與連接埠

與 BTR 系列比較
| 型號 | BTR17 | BTR7 | BTR15 | BTR13 |
| 藍牙版本 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 藍牙晶片 | QCC5181 | QCC5124 | QCC5125 | QCC5125 |
| 獨立 DAC | ES9069x2 | ES9219C×2 | ES9219MQ×2 | CS43131 x 2 |
| 獨立擴音 | THX AAA 78+ x2 | THX AAA 28 x2 | ||
| USB DAC 晶片 | Xmos Xu316 | Xmos Xuf208 | Xmos Xu316 | 內建於 QCC5125 |
| 支援藍牙編碼 | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC | SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| USB DAC 取樣率 | 768k/32bit DSD 512 |
384k/32bit DSD 256 |
384k/32bit DSD 256 |
96K/24bit |
| 狀態顯示與螢幕 | 1.3 吋 IPS 彩色螢幕,顯示電量、音量、音訊編碼設定選單 | 1.3 吋 IPS 彩色螢幕,顯示電量、音量、音訊編碼設定選單 | 0.96 吋 OLED,顯示電量、音量、音訊編碼設定選單 | 0.96 吋 IPS 彩色螢幕,顯示電量、音量、音訊編碼設定選單 |
| 外觀 | 真皮背蓋+鋁合金機身 | 玻璃背蓋+鋁合金機身 | 熱彎玻璃+鋁合金機身 | PC+玻璃前蓋 |
| 手機解碼(USB dongle) | 藍牙/電腦/手機解碼三段式開關 | 支援(自動偵測 USB 插入,一鍵進入) | 藍牙/電腦/手機解碼三段式開關 | 藍牙/電腦/手機解碼三段式開關 |
| 桌上模式 | 支援 | / | / | / |
| 免驅動模式(切換模式) | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| APP 控制 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 免持(HF)/麥克風 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 線控耳機 | CTIA 麥克風與線控 | CTIA 麥克風與線控 | / | CTIA 麥克風與線控 |
| 音量調整 | 獨立調整 60 級 | 獨立調整 60 級 | 獨立調整 60 級 | 獨立調整 60 級 |
| MQA | 支援 | 支援 | 支援 | / |
| 無線充電 | / | 支援 | / | / |
| BAL 耳機輸出功率@16Ω | 480mW | 235mW | 270mW | 140mW |
| BAL 耳機輸出功率@32Ω | 650mW | 320mW | 340mW | 220mW |
| BAL 耳機輸出功率@300Ω | 125mW | 40mW | 50mW | / |
| 3.5mm 耳機輸出功率@16Ω | 330mW | 160mW | 165mW | 120mW |
| 3.5mm 耳機輸出功率@32Ω | 280mW | 165mW | 125mW | 100mW |
| 3.5mm 耳機輸出功率@300Ω | 30mW | 18mW | 15mW | / |
| 雜訊(uV) | PO≤3uV(A 加權) BAL≤2.2uV(A 加權) |
PO≤3uV(A 加權) BAL≤5.5uV(A 加權) |
PO≤2uV(A 加權) BAL≤2.7uV(A 加權) |
PO≤1uV(A 加權) BAL≤1uV(A 加權) |
| THD+N(A 加權) | 126dB | 118dB | 122dB | 128dB |
| USB 連接埠 | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 電池容量 | 1200mAh | 880mAh | 550mAh | 460mAh |
| 電池(AAC 編碼) | BAL: 8h PO: 9h |
9h | 8h | PO 約 9h,BAL 約 8h |
| 充電時間 | 2h | 1.5h | 2h | 1.5h |
| 尺寸 | 86.6x41.2x16.3mm | 83.6×39.6×14.2mm | 72.2x32.0x12.5mm(不含背夾) | 約 63.2x30x18.8mm(含背夾) |
| 佩戴 | 皮革保護套含背夾 | 皮革保護套 | 背夾+掛繩 | 背夾+掛繩 |
| 重量 | 73.4g | 68g | 37.3g | 約 28.6g |
包裝內容
- BTR17 主機
- 皮革保護套
- 特製短雙 Type-C OTG 數據線
- 快速入門指南
- 保固卡
- PET 保護膜(預貼)

規格
| 一般規格 | |||
| 名稱/型號 | BTR17 | 硬體方案 | DAC: ES9069Q*2, USB DAC: XMOS XU316*1, 藍牙: QCC5181 |
| 顏色 | 黑色/藍色 | 音量控制 | 實體音量旋鈕 |
| 重量 | 約 73.4g | 尺寸 | 約 16.3×41.2×86.6mm |
| 免驅動模式(切換模式) | 支援 | 桌上模式 | 支援 |
| MQA | MQA 完整解碼 | 聲道平衡 | <0.2dB |
| 增益 | L/H | 狀態指示 | 顯示藍牙編碼、音量等級、增益、USB 模式、取樣率等 |
| 螢幕 | 1.3 吋彩色 IPS 螢幕 | 韌體升級 | 藍牙韌體支援 OTA 升級 |
| 藍牙接收(5.4) | AAC/SBC/aptX/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC | XMOS/系統韌體支援透過 USB 升級 | |
| 最大支援取樣率 | PCM: 最高 768kHz/32bit | 自適應阻抗 | PO: 8~150Ω |
| DSD: 最高 DSD512(Native),DOP256 | BAL: 8~300Ω | ||
| 藍牙編碼指示(燈色指示與螢幕顯示字元) | 藍色: SBC;青色: AAC;紫色: aptX;黃色: aptX HD;白色: LDAC;綠色: aptX Adaptive/aptX Lossless | FIIO Control | 支援透過應用程式設定 |
| 車用模式 | 隨車輛 USB 自動開/關機 | ||
| 深度待機 | 無任何連接時,3 分鐘內自動進入省電關機狀態,計時器可在應用程式中設定 | 麥克風功能 | 支援藍牙語音通話,內建全向+CTIA 線控麥克風 |
| 按鍵與連接埠 | |||
| 按鍵 | 電源開/關*1;上一曲*1;下一曲*1;音量旋鈕(含確認)*1 | USB | Type-C USB(供電/資料傳輸)/Type-C USB POWER IN(橘色,供電) |
| 耳機輸出 | 標準 3.5mm 連接埠 | 平衡耳機輸出 | 標準 4.4mm 連接埠 |
| 滑動開關 | 模式開關(PC/BT/PHONE)*1;桌上模式開關*1 | ||
| 電源供應參數 | |||
| 電源 | DC 5V ≥2A | 充電時間 | ≤2h |
| 電池續航與測試條件 | |||
| 3.5mm 耳機輸出:≥9h | |||
| 音訊輸入 | 藍牙接收 | 藍牙編碼 | AAC |
| 音量等級 | 23 級 | 增益 | 高 |
| 顯示狀態 | 關閉 | 播放曲目與格式 | MP3 44.1KHz/16bit |
| EQ | 關閉 | 負載 | 32Ω |
| 4.4mm 平衡耳機輸出:≥8h | |||
| 音訊輸入 | 藍牙接收 | 藍牙編碼 | AAC |
| 音量等級 | 18 級 | 增益 | 高 |
| 顯示狀態 | 關閉 | 播放曲目與格式 | MP3 44.1KHz/16bit |
| EQ | 關閉 | 負載 | 32Ω |
| 3.5mm 耳機輸出:≥10h | |||
| 音訊輸入 | 手機模式(將模式開關滑至 PHONE 位置) | 增益 | 高 |
| 音量等級 | 23 級 | 播放曲目與格式 | 44.1KHz/16bit |
| 顯示狀態 | 關閉 | 負載 | 32Ω |
| EQ | 關閉 | ||
| 4.4mm 平衡耳機輸出:≥9h | |||
| 音訊輸入 | 手機模式(將模式開關滑至 PHONE 位置) | 增益 | 高 |
| 音量等級 | 18 級 | 播放曲目與格式 | 44.1KHz/16bit |
| 顯示狀態 | 關閉 | 負載 | 32Ω |
| EQ | 關閉 | ||
| 音訊參數 | |||
| 耳機輸出性能與參數(3.5mm,UAC 解碼,桌上模式:高增益) | |||
| 輸出功率 | L+R≥330mW+330mW(16Ω,THD+N<1%) | 輸出阻抗 | <1Ω |
| L+R≥280mW+280mW(32Ω,THD+N<1%) | 串音 | ≥78dB | |
| L+R≥30mW +30mW(300Ω,THD+N<1%) | 峰值輸出電壓 | 8.5Vp-p | |
| THD+N | <0.0015%(1kHz/-18dB@32Ω) | 訊噪比 | ≥120dB(A 加權) |
| 頻率響應 | 20Hz~80kHz:衰減<3dB | 底噪 | <3uV(A 加權) |
| 20Hz~20KHz:衰減<0.1dB | |||
| 平衡耳機輸出性能與參數(4.4mm,UAC 解碼,桌上模式:高增益) | |||
| 輸出功率 | L+R≥480mW+480mW(16Ω,THD+N<1%) | 輸出阻抗 | <1.5Ω |
| L+R≥650mW+650mW(32Ω,THD+N<1%) | 串音 | ≥120dB | |
| L+R≥125mW+125mW(300Ω,THD+N<1%) | 峰值輸出電壓 | 17.5Vp-p | |
| THD+N | <0.00035%(1kHz/-10dB@32Ω) | 訊噪比 | ≥126dB(A 加權) |
| 頻率響應 | 20Hz~80kHz:衰減<3dB | 底噪 | <2.2uV(A 加權) |
| 20Hz~20KHz:衰減<0.1dB | |||
| 耳機輸出性能與參數(3.5mm,UAC 解碼,非桌上模式:高增益) | |||
| 輸出功率 | L+R≥130mW+130mW(16Ω,THD+N<1%) | 輸出阻抗 | <1Ω |
| L+R≥140mW+140mW(32Ω,THD+N<1%) | 串音 | ≥78dB | |
| L+R≥20mW +20mW(300Ω,THD+N<1%) | 峰值輸出電壓 | 6.5Vp-p | |
| THD+N | <0.0022%(1kHz/-12dB@32Ω) | 訊噪比 | ≥120dB(A 加權) |
| 頻率響應 | 20Hz~80kHz:衰減<3dB | 底噪 | <2.1uV(A 加權) |
| 20Hz~20KHz:衰減<0.1dB | |||
| 平衡耳機輸出性能與參數(4.4mm,UAC 解碼,非桌上模式:高增益) | |||
| 輸出功率 | L+R≥180mW+180mW(16Ω,THD+N<1%) | 輸出阻抗 | <1.5Ω |
| L+R≥300mW+300mW(32Ω,THD+N<1%) | 串音 | ≥105dB | |
| L+R≥35mW+35mW(300Ω,THD+N<1%) | 峰值輸出電壓 | 9.3Vp-p | |
| THD+N | <0.0008%(1kHz/-4dB@32Ω) | 訊噪比 | ≥122dB(A 加權) |









