Yamaha TT-N503 MusicCast VINYL 500 Wi-Fi Gramofon






Category: Gramofony
Winyl uwolniony. Odtwarzaj swoje płyty i usługi muzyczne na głośnikach MusicCast bez kabli i bez potrzeby posiadania amplitunera. Połączenie Wi-Fi zapewnia wyjątkową jakość dźwięku. Dzięki systemowi multiroom MusicCast usłyszysz swoje płyty w całym domu.
- Odtwarzaj usługi muzyczne przez Wi-Fi®, Bluetooth®, AirPlay 2 lub Spotify Connect.
- Jakość Hi-Fi firmy Yamaha zaprojektowana z myślą o dokładności i czystości dźwięku. Idealna dla audiofila lub początkującego kolekcjonera płyt winylowych.
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy daje elastyczność podłączenia do dowolnego systemu audio, dodając odtwarzanie usług strumieniowych do Twojego istniejącego systemu Hi-Fi.
- Sterowanie głosowe z Alexą i Asystentem Google lub Siri przez AirPlay 2
- Prędkość obrotowa: 33-1/3 obr./min, 45 obr./min
Odwracamy role kabli
Nadając 'staroszkolnemu' medium nowoczesny sznyt, bezprzewodowo połącz gramofon MusicCast VINYL 500 z amplitunerem obsługującym MusicCast i innymi urządzeniami, aby cieszyć się swoją kolekcją płyt bez wszystkich tych kabli.
Postaw gramofon gdziekolwiek!
Nie zatrzymuj muzyki
Dotarłeś do końca płyty i nie chcesz, aby muzyka się skończyła? Dzięki VINYL 500 możesz kontynuować słuchanie, strumieniując usługi muzyczne przez Wi-Fi, AirPlay, Spotify Connect lub Bluetooth.
Podłącz MusicCast VINYL 500 do swojego istniejącego sprzętu stereo i przygotuj się na poważną modernizację swojego zestawu.
Jak chcesz
Przejmij kontrolę nad strumieniowaniem muzyki i konfiguracją bezprzewodową dzięki aplikacji MusicCast. Twórz ulubione, kontroluj swoje wielopokojowe wrażenia z winylem lub systemem stereo MusicCast. Zagłęb się we wszystkie opcje i ustawienia, aby naprawdę uczynić muzykę swoją.
Kręcisz mną
Odwróć swoje wrażenia słuchowe do góry nogami. Poznaj MusicCast VINYL 500.
Starannie zaprojektowany, aby zapewnić najwierniejsze odtwarzanie dźwięku - tak, jak muzyka miała być słyszana - MusicCast VINYL 500 posiada prosty ramię dla otwartego brzmienia oraz silnik napędu paskowego, aby zminimalizować hałas powodowany przez wibracje.
Pobudzasz mnie
Fortepianowa czerń wykończenia podkreśla Twój styl i Twoje płyty. A ponieważ nie są potrzebne żadne kable do amplitunera ani głośników, bądź kreatywny i postaw VINYL 500 tam, gdzie dobrze wygląda!
Mów do mnie
Sterowanie głosowe dopełnia obraz, jeśli chodzi o gramofon przyszłości.
Użyj Alexy lub Asystenta Google, aby uzyskać łatwą, sterowaną głosem kontrolę nad strumieniowaniem muzyki i konfiguracją multiroom.
Bluetooth out
Włącz lub wyłącz. VINYL 500 jest wyposażony w technologię Bluetooth, dzięki czemu obsługa bezprzewodowa jest wygodniejsza niż kiedykolwiek. Możesz strumieniować muzykę z VINYL 500 do słuchawek Bluetooth, aby słuchać prywatnie, lub do głośników Bluetooth. Wyjście Bluetooth zostało ulepszone, zmniejszając opóźnienia synchronizacji warg z cyfrowych źródeł.
Specyfikacje
| Sekcja sieciowa | Format plików | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: do 48 kHz / 16-bit, ALAC: do 96 kHz / 24-bit, FLAC / WAV / AIFF: do 192 kHz / 24-bit, DSD: do 11,2 MHz |
|---|---|---|
| Ethernet | Tak | |
| Wi-Fi | Tak (2,4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Tak | |
| Sekcja Bluetooth | Wersja/profil | Wer. 4.2 / A2DP, AVRCP (Bluetooth jest zgodny z SCMS-T.) |
| Kodek audio | SBC, AAC | |
| Maksymalny zasięg komunikacji | 32 stopy 10 cali (bez zakłóceń) | |
| Gramofon | Metoda napędu | Napęd paskowy |
| Silnik | Silnik prądu stałego | |
| Prędkość obrotowa | 33-1/3 obr./min, 45 obr./min | |
| Zmiana prędkości obrotowej | ±2% | |
| Wow i trzepotanie | 0.2% | |
| Talerz | Odlew aluminiowy (średnica 30 cm) | |
| Poziom wyjściowy | 450 mV (-7 dBV, z korekcją RIAA, 1 kHz, 3,54 cm / s), 2,5 mV ± 3 dBV (bez korekcji RIAA, 1 kHz, 3,54 cm / s) |
|
| Stosunek sygnału do szumu | 67 dB lub więcej (A-ważone, 20 kHz, LPF) | |
| Ramię | Ramię | Statycznie wyważone proste ramię |
| Efektywna długość ramienia | 223,5 mm | |
| Nawis | 19 mm | |
| Zakres regulacji nacisku igły | 0-4 g | |
| Dopuszczalna waga wkładki | 15,5-19 g (wraz z osłoną) | |
| Dołączona wkładka | Typ wkładki | Typ MM |
| Napięcie wyjściowe | 2,5 mV (1 kHz, 3,54 cm / s) | |
| Nacisk igły | 3.5 ± 0.5 g | |
| Waga wkładki | 5.0 ± 0.3 g | |
| Wysokość wkładki | 17,0 ± 0,7 mm | |
| Waga osłony | 10 g (w tym śruby, nakrętki i przewody) | |
| Specyfikacje audio | Terminal wyjściowy | RCA: 2 (PHONO, LINE) |
| Poziom wyjściowy | 2,0 ± 0,3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Stosunek sygnału do szumu | [Sieć IHF-A] 110 dB lub więcej (nieskończoność zero, Fs 44,1 kHz) | |
| Zakres dynamiki | 100 dB lub więcej (1 kHz, -60 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Zniekształcenia harmoniczne | 0,003 % lub mniej (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Pasmo przenoszenia | Fs 44,1 kHz; 2 Hz do 20 kHz (+0 / -3 dB), Fs 48 kHz; 2 Hz do 24 kHz (+0 / -3 dB), Fs 96 kHz; 2 Hz do 48 kHz (+0 / -3 dB), Fs 192 kHz; 2 Hz do 96 kHz (+0 / -6 dB) |
|
| Ogólne | Pobór mocy | 6 W |
| Eco-Standby (data referencyjna) | 0.3 W | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,4 W (tryb czuwania sieciowego WŁ., Bluetooth® w trybie czuwania WYŁ., przewodowo), 1,8 W (tryb czuwania sieciowego WŁ., Bluetooth w trybie czuwania WŁ./WYŁ., Wi-Fi), 1,6 W (tryb czuwania sieciowego WŁ., Bluetooth w trybie czuwania WŁ., przewodowo) |
|
| Wymiary (S×W×G) | 17-3/4” x 5-3/8” x 14-1/2” | |
| Waga | 12,6 funtów. |

