Yamaha TT-N503 MusicCast VINYL 500 Wi-Fi gramofon






Category: Gramofony
Vinyl bez hranic. Streamujte své desky a hudební služby do reproduktorů MusicCast bez jakýchkoli kabelů a bez nutnosti přijímače. Wi-Fi připojení zajišťuje výjimečnou kvalitu zvuku. Díky multiroom systému MusicCast uslyšíte své desky v celém domě.
- Streamujte hudební služby pomocí Wi-Fi®, Bluetooth®, AirPlay 2 nebo Spotify Connect.
- Hi-Fi kvalita Yamaha navržená pro přesnost a čistotu zvuku. Ideální pro audiofily i začínající sběratele vinylů.
- Vestavěný phono předzesilovač vám dává flexibilitu připojit jakýkoli audio systém a přidat přehrávání streamovacích služeb do vašeho stávajícího Hi-Fi systému.
- Hlasové ovládání s Alexa a Google Assistant, nebo Siri přes AirPlay 2
- Rychlost otáčení: 33-1/3 ot./min, 45 ot./min
Otočte stoly s kabely
Dejte 'staromódnímu' médiu moderní šmrnc a bezdrátově připojte gramofon MusicCast VINYL 500 k vašemu přijímači s podporou MusicCast a dalším zařízením, abyste si mohli vychutnat svou sbírku desek bez všech kabelů.
Umístěte gramofon kamkoli!
Nezastavujte hudbu
Doposloucháte desku a nechcete, aby hudba skončila? S VINYL 500 můžete hudbu udržet v chodu streamováním hudebních služeb přes Wi-Fi, AirPlay, Spotify Connect nebo Bluetooth.
Připojte MusicCast VINYL 500 ke svému stávajícímu stereo zařízení a připravte se na výrazný upgrade vaší sestavy.
Jak to chcete
Převezměte kontrolu nad svým streamováním hudby a bezdrátovým nastavením pomocí aplikace MusicCast. Vytvářejte oblíbené položky, ovládejte svůj multiroom vinylový zážitek nebo stereo systém MusicCast. Pohrajte si se všemi možnostmi a nastaveními, abyste si hudbu skutečně přizpůsobili.
Točíš mě dokola
Otočte svůj poslechový zážitek vzhůru nohama. Představujeme MusicCast VINYL 500.
Pečlivě navržený pro co nejvěrnější reprodukci zvuku – tak, jak má být hudba slyšena – MusicCast VINYL 500 se pyšní přímým tonearmem pro otevřený zvuk a řemenovým motorem, který minimalizuje šum způsobený vibracemi.
Zapínáš mě
Lesklá černá povrchová úprava podtrhne váš styl i vaše desky. A protože nepotřebujete žádné kabely k přijímači ani reproduktorům, buďte kreativní a umístěte svůj VINYL 500 kamkoli, kde to vypadá dobře!
Mluv ke mně
Hlasové ovládání dotváří obraz, pokud jde o gramofon budoucnosti.
Používejte Alexa nebo Google Assistant pro snadné ovládání streamování hudby a multiroom sestavy bez použití rukou.
Bluetooth výstup
Dovnitř nebo ven. VINYL 500 je vybaven technologií Bluetooth, díky které je bezdrátový provoz pohodlnější než kdy dříve. Hudbu z VINYL 500 můžete streamovat do Bluetooth sluchátek pro soukromý poslech nebo do Bluetooth reproduktorů. Výstup Bluetooth byl vylepšen, čímž se snižují prodlevy mezi obrazem a zvukem u digitálních zdrojů.
Specifikace
| Síťová sekce | Formát souboru | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: až 48 kHz / 16-bit, ALAC: až 96 kHz / 24-bit, FLAC / WAV / AIFF: až 192 kHz / 24-bit, DSD: až 11,2 MHz |
|---|---|---|
| Ethernet | Ano | |
| Wi-Fi | Ano (2,4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Ano | |
| Bluetooth sekce | Verze/Profil | Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP (Bluetooth je kompatibilní se SCMS-T.) |
| Audio kodek | SBC, AAC | |
| Maximální dosah komunikace | 10 m (bez rušení) | |
| Gramofon | Způsob pohonu | Řemenový pohon |
| Motor | Stejnosměrný motor | |
| Rychlost otáčení | 33-1/3 ot./min, 45 ot./min | |
| Kolísání rychlosti otáčení | ±2% | |
| Kolísání a chvění | 0.2% | |
| Talíř | Hliníkový tlakově litý (Průměr 30 cm) | |
| Úroveň výstupu | 450 mV (-7 dBV, s RIAA EQ, 1 kHz, 3,54 cm / s), 2,5 mV ± 3 dBV (bez RIAA EQ, 1 kHz, 3,54 cm / s) |
|
| Odstup signálu od šumu | 67 dB nebo vyšší (A-vážený, 20 kHz, LPF) | |
| Tonearm | Tonearm | Staticky vyvážený přímý tonearm |
| Efektivní délka raménka | 223,5 mm | |
| Převis | 19 mm | |
| Rozsah nastavení přítlaku jehly | 0-4 g | |
| Přijatelná hmotnost kazety | 15,5–19 g (včetně hlavice) | |
| Přiložená kazeta | Typ kazety | Typ MM |
| Výstupní napětí | 2,5 mV (1 kHz, 3,54 cm / s) | |
| Přítlak jehly | 3.5 ± 0.5 g | |
| Hmotnost kazety | 5.0 ± 0.3 g | |
| Výška kazety | 17,0 ± 0,7 mm | |
| Hmotnost hlavice | 10 g (včetně šroubů, matic a drátů) | |
| Audio specifikace | Výstupní terminál | RCA: 2 (PHONO, LINE) |
| Úroveň výstupu | 2,0 ± 0,3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Odstup signálu od šumu | [Síť IHF-A] 110 dB nebo vyšší (nekonečná nula, Fs 44,1 kHz) | |
| Dynamický rozsah | 100 dB nebo vyšší (1 kHz, -60 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Harmonické zkreslení | 0,003 % nebo nižší (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Frekvenční charakteristika | Fs 44,1 kHz; 2 Hz až 20 kHz (+0 / -3 dB), Fs 48 kHz; 2 Hz až 24 kHz (+0 / -3 dB), Fs 96 kHz; 2 Hz až 48 kHz (+0 / -3 dB), Fs 192 kHz; 2 Hz až 96 kHz (+0 / -6 dB) |
|
| Všeobecné | Spotřeba energie | 6 W |
| Eco-Standby (referenční datum) | 0.3 W | |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 1,4 W (síťový pohotovostní režim ZAPNUTO, Bluetooth® pohotovostní režim VYPNUTO, kabelové), 1,8 W (síťový pohotovostní režim ZAPNUTO, Bluetooth pohotovostní režim ZAPNUTO/VYPNUTO, Wi-Fi), 1,6 W (síťový pohotovostní režim ZAPNUTO, Bluetooth pohotovostní režim ZAPNUTO, kabelové) |
|
| Rozměry (Š×V×H) | 45,1 cm x 13,7 cm x 36,8 cm | |
| Hmotnost | 5,7 kg |

