Yamaha TT-N503 MusicCast VINYL 500 Wi-Fi أسطوانة دوارة






Category: أجهزة أسطوانات دوارة
أطلق العنان للفينيل. قم ببث أسطواناتك وخدمات الموسيقى إلى مكبرات الصوت MusicCast بدون أي أسلاك وبدون الحاجة إلى مستقبل. يضمن اتصال Wi-Fi جودة صوت استثنائية. مع نظام MusicCast متعدد الغرف، استمع إلى أسطواناتك في جميع أنحاء منزلك.
- قم ببث خدمات الموسيقى باستخدام Wi-Fi® أو Bluetooth® أو AirPlay 2 أو Spotify Connect.
- جودة Yamaha Hi-Fi المصممة للدقة والنقاء الصوتي. مثالية لعشاق الموسيقى أو جامعي الفينيل المبتدئين.
- مضخم الفونو المدمج يمنحك المرونة لتوصيل أي نظام صوتي، مما يضيف تشغيل خدمات البث إلى نظام Hi-Fi القديم لديك.
- التحكم الصوتي مع Alexa و Google Assistant أو Siri عبر AirPlay 2
- سرعة الدوران: 33-1/3 دورة في الدقيقة، 45 دورة في الدقيقة
اقلب الطاولة على الكابلات
امنح وسيلة 'قديمة الطراز' لمسة عصرية، قم بتوصيل جهاز MusicCast VINYL 500 لاسلكيًا بجهاز الاستقبال المتوافق مع MusicCast والأجهزة الأخرى للاستمتاع بمجموعة الأسطوانات الخاصة بك دون كل الكابلات.
ضع القرص الدوار في أي مكان!
لا توقف الموسيقى
وصلت إلى نهاية أسطوانة ولا تريد أن تتوقف الموسيقى؟ مع VINYL 500 يمكنك مواصلة تشغيل الموسيقى عن طريق بث خدمات الموسيقى عبر Wi-Fi أو AirPlay أو Spotify Connect أو Bluetooth.
قم بتوصيل MusicCast VINYL 500 بمعدات الاستريو الحالية لديك واستعد لترقية جادة لإعداداتك.
كما تريدها
تحكم في بث الموسيقى والإعدادات اللاسلكية الخاصة بك مع تطبيق MusicCast. أنشئ المفضلة، وتحكم في تجربة الفينيل متعددة الغرف أو نظام MusicCast Stereo. استمتع بجميع الخيارات والإعدادات لتجعل موسيقاك ملكك حقًا.
أنت تديرني حول
اقلب تجربة الاستماع الخاصة بك رأسًا على عقب. قابل MusicCast VINYL 500.
تم تصميمه بدقة لضمان الإخلاص الأكبر في إعادة إنتاج الصوت - بالطريقة التي صُنعت بها الموسيقى لتُسمع - يتميز MusicCast VINYL 500 بذراع مستقيم لصوت مفتوح بالإضافة إلى محرك سير لتقليل الضوضاء الناتجة عن الاهتزازات.
أنت تشغلني
اللمسة النهائية السوداء اللامعة تُظهر أسلوبك وأسطواناتك. ومع عدم الحاجة إلى مستقبل أو أسلاك سماعات، كن مبدعًا وضع VINYL 500 في أي مكان يبدو جيدًا!
تحدث معي
التحكم الصوتي يكمل الصورة عندما يتعلق الأمر بقرص دوار المستقبل.
استخدم Alexa أو Google Assistant للتحكم السهل بدون استخدام اليدين في بث الموسيقى وإعدادات الغرف المتعددة.
بلوتوث خارج
داخل أو خارج. تم تجهيز VINYL 500 بتقنية Bluetooth، مما يجعل التشغيل اللاسلكي أكثر ملاءمة من أي وقت مضى. يمكنك بث الموسيقى من VINYL 500 إلى سماعات رأس Bluetooth للاستماع الخاص أو إلى مكبرات صوت Bluetooth. تم تحسين إخراج Bluetooth، مما يقلل من تأخيرات مزامنة الشفاه من المصادر الرقمية.
المواصفات
| قسم الشبكة | تنسيق الملف | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: حتى 48 كيلو هرتز / 16-بت، ALAC: حتى 96 كيلو هرتز / 24-بت، FLAC / WAV / AIFF: حتى 192 كيلو هرتز / 24-بت، DSD: حتى 11.2 ميجا هرتز |
|---|---|---|
| إيثرنت | نعم | |
| واي فاي | نعم (2.4 / 5 جيجا هرتز) | |
| AirPlay | نعم | |
| قسم البلوتوث | الإصدار/الملف الشخصي | الإصدار 4.2 / A2DP، AVRCP (البلوتوث متوافق مع SCMS-T.) |
| برنامج الترميز الصوتي | SBC، AAC | |
| أقصى نطاق اتصال | 32 قدمًا و10 بوصات (بدون تداخل) | |
| القرص الدوار | طريقة القيادة | محرك سير |
| المحرك | محرك تيار مستمر | |
| سرعة الدوران | 33-1/3 دورة في الدقيقة، 45 دورة في الدقيقة | |
| تغير سرعة الدوران | ±2% | |
| التموج والرفرفة | 0.2% | |
| القرص | ألومنيوم مصبوب (القطر 30 سم) | |
| مستوى الإخراج | 450 مللي فولت (-7 ديسيبل فولت، مع معادلة RIAA، 1 كيلو هرتز، 3.54 سم / ثانية)، 2.5 مللي فولت ± 3 ديسيبل فولت (بدون معادلة RIAA، 1 كيلو هرتز، 3.54 سم / ثانية) |
|
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | 67 ديسيبل أو أعلى (مرجح A، 20 كيلو هرتز، LPF) | |
| الذراع | الذراع | ذراع مستقيم متوازن ثابت |
| طول الذراع الفعال | 223.5 مم | |
| التراكب | 19 مم | |
| نطاق ضبط ضغط الإبرة | 0-4 g | |
| وزن الخرطوشة المقبول | 15.5-19 جم (بما في ذلك رأس الذراع) | |
| الخرطوشة المرفقة | نوع الخرطوشة | نوع MM |
| جهد الإخراج | 2.5 مللي فولت (1 كيلو هرتز، 3.54 سم / ثانية) | |
| ضغط الإبرة | 3.5 ± 0.5 g | |
| وزن الخرطوشة | 5.0 ± 0.3 g | |
| ارتفاع الخرطوشة | 17.0 ± 0.7 مم | |
| وزن رأس الذراع | 10 جم (بما في ذلك البراغي والصواميل والأسلاك) | |
| المواصفات الصوتية | طرف الإخراج | RCA: 2 (فونو، خط) |
| مستوى الإخراج | 2.0 ± 0.3 فولت (1 كيلو هرتز، 0 ديسيبل، Fs 44.1 كيلو هرتز) | |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | [شبكة IHF-A] 110 ديسيبل أو أعلى (صفر لانهائي، Fs 44.1 كيلو هرتز) | |
| النطاق الديناميكي | 100 ديسيبل أو أعلى (1 كيلو هرتز، -60 ديسيبل، Fs 44.1 كيلو هرتز) | |
| التشوه التوافقي | 0.003٪ أو أقل (1 كيلو هرتز، 0 ديسيبل، Fs 44.1 كيلو هرتز) | |
| استجابة التردد | Fs 44.1 كيلو هرتز؛ 2 هرتز إلى 20 كيلو هرتز (+0 / -3 ديسيبل)، Fs 48 كيلو هرتز؛ 2 هرتز إلى 24 كيلو هرتز (+0 / -3 ديسيبل)، Fs 96 كيلو هرتز؛ 2 هرتز إلى 48 كيلو هرتز (+0 / -3 ديسيبل)، Fs 192 كيلو هرتز؛ 2 هرتز إلى 96 كيلو هرتز (+0 / -6 ديسيبل) |
|
| عام | استهلاك الطاقة | 6 W |
| الاستعداد البيئي (التاريخ المرجعي) | 0.3 W | |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 1.4 واط (شبكة الاستعداد تشغيل، Bluetooth® الاستعداد إيقاف، سلكي)، 1.8 واط (شبكة الاستعداد تشغيل، Bluetooth الاستعداد تشغيل/إيقاف، Wi-Fi)، 1.6 واط (شبكة الاستعداد تشغيل، Bluetooth الاستعداد تشغيل، سلكي) |
|
| الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 17-3/4” × 5-3/8” × 14-1/2” | |
| الوزن | 12.6 رطل |

