سماعات أوديو-تكنيكا ATH-M30x الاحترافية للمراقبة
Category: سماعات الرأس
| النوع | ديناميكي مغلق من الخلف |
| قطر المحرك | 40 مم |
| المغناطيس | نيوديميوم |
| الملف الصوتي | سلك ألمنيوم مغلف بالنحاس |
| استجابة التردد | 15 – 22,000 هرتز |
| أقصى طاقة إدخال | 1,300 ميجاواط عند 1 كيلوهرتز |
| الحساسية | 96 ديسيبل |
| المعاوقة | 47 أوم |
| الوزن | 220 جم (7.8 أونصة) بدون الكابل والموصل |
| الكابل | 3.0 م (9.8 قدم)، مستقيم، يخرج من الجانب الأيسر |
| الملحقات المرفقة | حقيبة حمل واقية، محول لولبي 6.3 مم (1/4 بوصة) |
سماعات الرأس الاحترافية للمراقبة Audio-Technica ATH-M30x
تجمع سماعات الرأس الاحترافية للمراقبة M-Series Audio-Technica ATH-M30x بين الهندسة الحديثة والمواد عالية الجودة لتوفير تجربة استماع مريحة، مع وضوح صوت محسّن وعزل ممتاز للضوضاء. تم ضبطها لإنتاج صوت عالي التفاصيل، مع تعريف قوي في المدى المتوسط، هذه السماعات متعددة الاستخدامات مثالية في مجموعة متنوعة من المواقف. صُممت بشكل أساسي لتتبع ومزج الصوت في الاستوديو، وتوفر ميزات إضافية لزيادة قابلية النقل، مما يجعلها خيارًا رائعًا للتسجيل الميداني.
المزيد عن سماعات M-Series
توفر سماعات المراقبة الاحترافية M-Series الحائزة على إشادة نقدية صوتًا دقيقًا وراحة استثنائية، مثالية للجلسات الطويلة في الاستوديو وأثناء التنقل. تُحكم أغطية الأذن الانسيابية الإغلاق لعزل ممتاز للصوت، مع أقل قدر من تسرب الصوت. والمواد عالية الجودة متينة ومريحة في نفس الوقت. اكتشف لماذا يتفق المراجعون عبر الإنترنت وكبار مهندسي الصوت والمتابعون المخلصون على أن M-Series هي مزيج لا مثيل له من الصوت وجودة التصنيع التي تنجز المهمة. ساعة بعد ساعة، وعامًا بعد عام.
المعلومات التقنية
مع وضوح الصوت المحسّن وعزل الضوضاء، تم ضبط سماعات الرأس الاحترافية للمراقبة Audio-Technica ATH-M30x لإنتاج صوت عالي التفاصيل. بفضل تعريفها القوي في المدى المتوسط، هذه السماعات متعددة الاستخدامات مثالية في مجموعة متنوعة من المواقف. صُممت بشكل أساسي لتتبع ومزج الصوت في الاستوديو، وتوفر ميزات إضافية لزيادة قابلية النقل، مما يجعلها خيارًا رائعًا للتسجيل الميداني.
مواصفات سلسلة M من Audio-Technica
| ATH-M20x | ATH-M30x | ATH-M40x | ATH-M50x | ATH-M70x | |
|---|---|---|---|---|---|
| استجابة التردد | 15 هرتز - 20,000 هرتز | 15 هرتز - 22,000 هرتز | 15 هرتز - 24,000 هرتز | 15 هرتز - 28,000 هرتز | 5 هرتز - 40,000 هرتز |
| حجم المحرك | 40 مم | 40 مم | 40 مم | 45 مم | 45 مم |
| الحساسية | 96 ديسيبل | 96 ديسيبل | 98 ديسيبل | 98 ديسيبل | 97 ديسيبل |
| أقصى طاقة إدخال | 700 ميجاواط | 1300 ميجاواط | 1600 ميجاواط | 1600 ميجاواط | 2,000 ميجاواط |
| المعاوقة | 47 Ω | 47 Ω | 35 Ω | 38 Ω | 35 Ω |
| قابل للطي | لا | لا | نعم | نعم | لا |
| دوران كأس الأذن | 15° في الاتجاهين | 15° في الاتجاهين | 15° للداخل / 90° للخارج | 90° في الاتجاهين | 90° في الاتجاهين |
| الكابل | 9.8 قدم مستقيم | 9.8 قدم مستقيم | 3.9 - 9.8 قدم حلزوني، 9.8 قدم مستقيم | 9.8 قدم مستقيم، 3.9 - 9.8 قدم حلزوني، 3.9 قدم مستقيم | 9.8 قدم مستقيم، 3.9 - 9.8 قدم حلزوني، 3.9 قدم مستقيم |
| الوزن | 6.7 أونصة | 7.8 أونصة | 8.5 أونصة | 10 أونصات | 9.9 أونصة |









